Кількість
|
Вартість
|
||
|
Буферна ємність METALBET ZB-(W1) 500 л. без ізоляції з одним спіральним теплообмінником (змійовиком) призначена для аккумуляції тепла виробленого твердопаливним або газовим котлом, тепловим насосом, сонячним колектором чи іншим приладом системи опалення та дозволяє виключити холості витрати теплової енергії
Основні функції буферної ємності METALBET ZB-(W1) 500 л. без ізоляції з одним спіральним теплообмінником (змійовиком)
- запобігання перегріву системи
- створення умов для поєднання в одній системі опалення декількох джерел тепла
- забезпечення роботи котла з максимальним ККД
- економія за рахунок зменшення витрат палива
Переваги буферних ємностей METALBET ZB-(W1) 500 л. без ізоляції з одним спіральним теплообмінником (змійовиком)
- міцна конструкція – резервуар виконаний з сертифікованої сталі S235JR товщиною 3 мм
- максимальний термін експлуатації
- простота монтажу і використання
- велика кількість патрубків забезпечує можливість підключення декількох джерел тепла
- повна безпека експлуатації
- 3 роки гарантії
Тип | 200L | 300L | 400L | 500L | 600L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L |
Температура максимальна (ºС) | 95 | ||||||||
Робочий тиск, до (MPa/bar) | 0,6/6 | ||||||||
Діаметр (мм) | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1200 |
Вага (кг) | 60 | 73 | 88 | 103 | 115 | 127 | 143 | 212 | 230 |
Висота (мм) | 1150 | 1480 | 1850 | 1950 | 2200 | 1740 | 2075 | 2775 | 2380 |
A | 805 | 1090 | 1380 | 1390 | 1450 | 1200 | 1460 | 1970 | 650 |
B | 575 | 750 | 925 | 935 | 985 | 840 | 1000 | 1330 | 1180 |
C | 370 | 430 | 480 | 485 | 505 | 450 | 505 | 720 | 650 |
D, E | 220 | 220 | 220 | 210 | 230 | 245 | 245 | 380 | 390 |
F | 370 | 430 | 480 | 485 | 505 | 450 | 505 | 720 | 650 |
G | 470 | 550 | 670 | 670 | 800 | 640 | 750 | 1040 | 880 |
H | 650 | 860 | 1130 | 1150 | 1230 | 1030 | 1250 | 1630 | 1400 |
I | 880 | 1130 | 1550 | 1630 | 1725 | 1410 | 1745 | 2250 | 1950 |
J | 220 | 220 | 220 | 210 | 230 | 245 | 245 | 380 | 390 |
K | 500 | 580 | 700 | 700 | 830 | 670 | 750 | 1070 | 910 |
L | 630 | 840 | 1110 | 1120 | 1200 | 1010 | 1220 | 1600 | 1350 |
M | 850 | 1100 | 1500 | 1590 | 1690 | 1370 | 1700 | 2200 | 1910 |
Приблизний розрахунок об'єму теплоаккумулятора (буферної ємності) — 25-30 л. на 1 кВт потужності котла.
Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником без повідомлення, колір виробу може відрізнятися від зображення на моніторі.