Кількість
|
Вартість
|
||
|
Теплоакумулятор METALBET WS-I 200 л. з одним спіральним теплообмінником з великою нагрівальною поверхнею дозволяє надзвичайно швидко і дешево нагрівати воду.
Теплоакумулятор з одним змійовиком METALBET WS-I 200 може нагрівати воду 2 способами:
- за допомогою сонячних колекторів - він ідеально підходить для підігріву води в період вимикання системи центрального опалення або за допомогою під'єднання до твердопаливного чи газового котла, теплового насосу чи ін.
- за допомогою електричного нагрівача ТЕНу (опція) - нагрівач корисний, коли сонячного тепла занадто мало або немає необхідності нагрівати приміщення використовуючи систему центрального опалення
Переваги теплоакумуляторів METALBET WS-I 200
- максимальний термін експлуатації і стійкий захист від корозії – резервуар покритий рівномірним та товстим шаром емалі стійкої до сколів та іржі а також обладнаний магнієвим анодом, що зводить до мінімуму ризик виникнення корозії
- міцна конструкція - резервуар виконаний з сертифікованої сталі S235JR товщиною 3 мм
- простота монтажу і використання
- відмінна теплоізоляція – теплова ізоляція з високоякісного пінополіуретану 5см + skay (штучна шкіра), дозволяє звести до мінімуму втрати тепла
- повна безпека експлуатації
- обладнаний термометром та датчиком температури
- можливість вбудувати електричний ТЕН
- висока естетика виконання, резервуар покритий штучною шкірою (skay) червоного або сірого кольору
- 3 роки гарантії
Параметри | Од. вим | WS-I | ||||||||||||
Об'єм | л | 100 | 120 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 |
Робочий тиск | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Площа змійовика | м2 | 0,66 | 0,85 | 0,95 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,95 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,5 |
Потужність теплообмінника 70/10/45º | кВт | 14 | 18 | 21 | 29 | 29 | 33 | 38 | 42 | 45 | 53,6 | 57 | 61,5 | 66,2 |
Продуктивність | л/год | 340 | 400 | 480 | 680 | 680 | 780 | 885 | 945 | 1024 | 1118 | 1240 | 1430 | 1640 |
Використання води з системи опалення | м3/год | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,85 | 3 | 3,2 | 3,45 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,21 | 4,68 |
Діаметр | мм | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Маса порожнього резервуару | кг | 32 | 35 | 39 | 70 | 86 | 100 | 110 | 125 | 154 | 170 | 240 | 260 | 470 |
Розміри | A | 790 | 890 | 990 | 996 | 1226 | 1346 | 1546 | 1605 | 1744 | 2119 | 2065 | 2060 | 2280 |
C | - | - | - | 846 | 921 | 921 | 1271 | 1405 | 1444 | - | - | - | - | |
E | 420 | 420 | 420 | 696 | 696 | 696 | 996 | 1175 | 1144 | 1219 | 1335 | 1310 | 1025 | |
F | 560 | 560 | 560 | 646 | 646 | 646 | 896 | 935 | 1044 | 1169 | 1235 | 1210 | 950 | |
G | - | - | - | 471 | 471 | 471 | 621 | 625 | 694 | 769 | 860 | 860 | 600 | |
H | 270 | 270 | 270 | 296 | 296 | 296 | 346 | 344 | 344 | 369 | 485 | 510 | 450 | |
I | 170 | 170 | 170 | 246 | 246 | 246 | 246 | 185 | 246 | 269 | 385 | 410 | 360 | |
J | 200 | 200 | 200 | 306 | 306 | 306 | 356 | 895 | 354 | 394 | 510 | 535 | 550 | |
K | 750 | 860 | 950 | 996 | 1226 | 1346 | 1546 | 1560 | 1744 | 2119 | 2065 | 2010 | 2280 | |
L | 83 | 93 | 103 | 1240 | 1390 | 1510 | 1712 | 1835 | 1940 | 2390 | 2390 | 2360 | 2600 |
розміри вказані без врахування ізоляції (ізоляція 50-100 мм)
Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником без повідомлення, колір виробу може відрізнятися від зображення на моніторі.